Taxas e multas correspondentes ao mês de emplacamento deverão ser pagas integralmente até a 3ª parcela.
A Direção do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) divulgou o Calendário de Licenciamento Anual de Veículos para o exercício de 2022, de acordo com a Portaria nº 528/2021. As taxas e multas da competência do órgão, correspondentes ao mês de emplacamento, deverão ser pagas integralmente pelo usuário até a data limite da 3ª parcela, salvo os casos de parcelamento ou isenção previstos em lei.
Segue o escalonamento abaixo:
CALENDÁRIO DE LICENCIAMENTO/2022
Calendário de licenciamento de veículos para 2022
Final de Placa | 1ª Parcela ou Cota única do IPVA com redução de 10% | 2ª Parcela | 3ª Parcela ou Cota única do IPVA sem redução + Licenciamento, Bombeiro, Seguro e Multa, se houver |
1 | 31 de janeiro | 25 de fevereiro | 31 de março |
2 | 25 de fevereiro | 31 de março | 29 de abril |
3 | 31 de março | 29 de abril | 31 de maio |
4 | 29 de abril | 31 de maio | 30 de junho |
5 | 31 de maio | 30 de junho | 29 de julho |
6 | 30 de junho | 29 de julho | 31 de agosto |
7 | 29 de julho | 31 de agosto | 30 de setembro |
8 | 31 de agosto | 30 de setembro | 31 de outubro |
9 | 30 de setembro | 31 de outubro | 30 de novembro |
0 | 31 de outubro | 30 de novembro | 29 de dezembro |
Fonte: Detran-PB