Lista dos campeões da 2ª divisão do Campeonato Paraibano
A 2ª divisão do Campeonato Paraibano começou a ser disputada em 1991. Na oportunidade, a Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) lançou a Copa Integração, que daria duas vagas na elite do ano seguinte. O campeão foi o Sousa, que bateu o rival Atlético-PB na grande decisão. Ambos subiram de divisão.
Na verdade, a Copa Integração reunia clubes profissionais e amadores, além daqueles que disputavam a 1ª divisão e tinham a possibilidade de jogar com times alternativos. Para fazer parte da elite, o campeão e o vice (ou melhor classificado subsequente) teria que providenciar o processo de profissionalização.
Depois de 1991, a Segundona se consolidou. Foram mais 26 edições, que premiou o Esporte de Patos como o maior campeão até aqui, com quatro conquistas. Em quatro anos, não houve disputa, por falta de clubes interessados. A última vez que a competição não foi realizada foi em 2020, por causa da pandemia da Covid-19.
Relação dos campeões da 2ª Divisão do Campeonato Paraibano:
Campeões da 2ª divisão do Paraibano
Ano | Campeão | Vice | Artilheiros |
1991 | Sousa | Atlético-PB | |
1992 | Atalaia | Socremo | |
1993 | Vila Branca | Sociedade | |
1994 | Santa Cruz-PB | Catolé | |
1995 | Ouro Velho | Desportiva Guarabira | |
1996 | Santos-PB | Nacional de Cabedelo | Cláudio e Gilberto (Santos-PB), 3 |
1998 | Serrano-PB | Perilima | |
2000 | Santa Cruz-PB | Perilima | |
2001 | Miramar | Perilima | |
2004 | Nacional de Cabedelo | Perilima | Berg e Nino Baiano (Nacional de Cabedelo), 3 |
2005 | Esporte de Patos | Desportiva Guarabira | |
2006 | Auto Esporte-PB | Perilima | Marcelo Santos (Auto Esporte-PB), 4 |
2007 | Queimadense | CSP | Edmundo (Cruzeiro de Itaporanga) e Antonio Carlos (Queimadense), 10 |
2008 | Internacional-PB | Paraíba de Cajazeiras | Fredson (Internacional-PB), 9 |
2009 | Desportiva Guarabira | Atlético-PB | Paulinho (Atlético-PB), 9 |
2010 | CSP | Miramar | Eduardo (Miramar) e Paloma (Paraíba de Cajazeiras), 6 |
2011 | Paraíba de Cajazeiras | Flamengo-PB | Danúbio (Paraíba de Cajazeiras), 5 |
2012 | Atlético-PB | Cruzeiro de Itaporanga | Delany (Cruzeiro de Itaporanga), 10 |
2013 | Esporte de Patos | Santa Cruz | Eduardo Rato (Esporte de Patos) e Lee (Queimadense), 6 |
2014 | Lucena | Miramar | Hélio (Leonel), Camilo e Mael (Lucena), 5 |
2015 | Esporte de Patos | Paraíba de Cajazeiras | Eduardo Rato (Esporte de Patos), 7 |
2016 | Internacional-PB | Serrano-PB | Jó Boy (Internacional-PB), 7 |
2017 | Nacional de Patos | Desportiva Guarabira | Fábio (Desportiva Guarabira), Silva (Nacional de Patos) e Isaías (São Paulo Crystal), 5 |
2018 | Esporte de Patos | Perilima | Ebinho (São Paulo Crystal), 9 |
2019 | Sport-PB | São Paulo Crystal | Biro-Biro e Isaías (São Paulo Crystal), 5 |
2021 | CSP | Sport-PB | Júnior Mandacaru (CSP), 11 |
2022 | Serra Branca | Queimadense | Isaías (Confiança-PB), 16 |
Baixe agora o novo aplicativo da Rádio Web Clube Esportes – Um novo jeito de ouvir e vê rádio!
Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.logicahost.clubeesportes
App Store
https://apps.apple.com/app/r%C3%A1dio-clube-esportes/id1640593554