O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, liberou R$ 20 milhões em caráter excepcional, a transferência de R$ 20 milhões para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva Adulto e Pediátrico para pacientes da Covid-19 na Paraíba.
A liberação é relativa ao mês de julho e contempla instituições hospitalares em João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Patos, Mamanguape e Santa Rita.
Até essa segunda-feira (16), a ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) em todo o estado era de 19%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 14%.
Em Campina Grande estão ocupados 22% dos leitos de UTI adulto e no sertão 27% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 24 pacientes foram internados nas últimas 24h. Ao todo, 252 pacientes estão internados nas unidades de referência.
Confira
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | 2613476 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | E | 5 | 240.000,00 | 373/GM/MS 02/03/2021 | |
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | 2613476 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | E | 6 | 288.000,00 | 501/GM/MS 19/03/2021 | |
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | 2613476 | HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | E | 12 | 576.000,00 | 839/GM/MS 29/04/2021 | |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 220337 | HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE | E | 15 | 720.000,00 | 373/GM/MS 02/03/2021 | |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 220337 | HOSPITAL DE CLINICAS DE CAMPINA GRANDE | E | 45 | 2.160.000,00 | 1.011 GM/MS 20/05/2021 | |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 2362287 | INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA | M | 9 | 432.000,00 | 373/GM/MS 02/03/2021 | |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 2363070 | HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO I COVID 19 | M | 20 | 960.000,00 | 373/GM/MS 02/03/2021 | |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 2613743 | SAS | M | 9 | 432.000,00 | 557/GM/MS 26/03/2021 | |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 2676060 | HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIROUFCG | M | 10 | 480.000,00 | 1.149 GM/MS 07/06/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 147907 | HOSPITAL PRONTOVIDA | M | 4 | 192.000,00 | 851/GM/MS 30/04/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 147907 | HOSPITAL PRONTOVIDA | M | 6 | 288.000,00 | 501/GM/MS 19/03/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 147907 | HOSPITAL PRONTOVIDA | M | 10 | 480.000,00 | 431/GM/MS 11/03/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 147907 | HOSPITAL PRONTOVIDA | M | 34 | 1.632.000,00 | 1.401 GM/MS 25/06/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2399555 | HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | M | 20 | 960.000,00 | 431/GM/MS 11/03/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2399555 | HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL | M | 30 | 1.440.000,00 | 623/GM/MS 06/04/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2399628 | COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV TARCISIO BURITY | M | 10 | 480.000,00 | 947 GM/MS DE 11/05/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2399717 | COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | E | 5 | 240.000,00 | 839/GM/MS 29/04/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2399717 | COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | E | 3 | 144.000,00 | 501/GM/MS 19/03/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2399717 | COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA | E | 12 | 576.000,00 | 431/GM/MS 11/03/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2400243 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | M | 12 | 576.000,00 | 1.341 GM/MS 23/06/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2593262 | HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA | E | 25 | 1.200.000,00 | 1.011 GM/MS 20/05/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2707527 | MATERNIDADE FREI DAMIAO | E | 12 | 576.000,00 | 947 GM/MS DE 11/05/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2707527 | MATERNIDADE FREI DAMIAO | E | 2 | 96.000,00 | 501/GM/MS 19/03/2021 | |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 2707527 | MATERNIDADE FREI DAMIAO | E | 5 | 240.000,00 | 373/GM/MS 02/03/2021 | |
PB | 250890 | MAMANGUAPE | 7666772 | HOSPITAL GERAL DE MAMANGUAPE | PCEP | E | 10 | 480.000,00 | 947 GM/MS DE 11/05/2021 |
PB | 251080 | PATOS | 2605473 | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | E | 4 | 192.000,00 | 501/GM/MS 19/03/2021 | |
PB | 251080 | PATOS | 2605473 | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | E | 16 | 768.000,00 | 373/GM/MS 02/03/2021 | |
PB | 251080 | PATOS | 2605473 | COMPLEXO HOSPITALAR DEP JANDUHY CARNEIRO | E | 12 | 576.000,00 | 839/GM/MS 29/04/2021 | |
PB | 251370 | SANTA RITA | 9467718 | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | E | 10 | 480.000,00 | 373/GM/MS 02/03/2021 | |
PB | 251370 | SANTA RITA | 9467718 | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | E | 12 | 576.000,00 | 501/GM/MS 19/03/2021 | |
PB | 251370 | SANTA RITA | 9467718 | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES | E | 20 | 960.000,00 | 431/GM/MS 11/03/2021 | |
PB | 251370 | SANTA RITA | 9467718 | HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA PIRES | E | 12 | 576.000,00 | 1.011 GM/MS 20/05/2021 | |
PB Total | 417 | 20.016.000,00 |
MaisPB
Ouça a Rádio Clube Esportes acesse o link: http://radioclubeesportes.com
Ouça a Rádio Clube Esportes: https://www.radios.com.br/aovivo/radio-clube-esportes/82395